Compare Spanish in 20 countries at a glance, then open a country page for forms of address, sounds, local words and slang. 20 country pages are ready.
20 Spanish-speaking countries at a glance
| Country | Capital | Currency | Population | Ways to say you |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Argentine convertible peso | 47,327,407 | vos |
| Spain | Madrid | euro | 48,592,909 | tú, vosotros |
| Mexico | Mexico City | peso | 132,274,416 | tú, usted |
| Colombia | Bogotá | Colombian peso | 52,321,152 | tú, vos (regional), usted |
| Chile | Santiago | Chilean peso | 19,458,000 | tú (voseo verbal), usted |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso | 3,444,263 | vos and tú, usted |
| Peru | Lima | Nuevo sol | 34,157,732 | tú, usted |
| Venezuela | Caracas | sovereign bolivar | 31,250,306 | tú, vos (Zulia), usted |
| Ecuador | Quito | United States dollar | 16,938,986 | tú, vos (sierra), usted |
| Guatemala | Guatemala City | quetzal | 17,263,239 | vos, usted |
| Cuba | Havana | Cuban peso | 10,985,974 | tú, usted |
| Bolivia | Sucre | boliviano | 12,244,159 | tú, vos, usted |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso | 10,760,028 | tú, usted |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira | 8,303,771 | vos, usted |
| Paraguay | Asunción | Paraguayan guaraní | 6,811,297 | vos, tú, usted |
| El Salvador | San Salvador | United States dollar | 6,029,976 | vos, usted |
| Nicaragua | Managua | Nicaraguan córdoba | 5,142,098 | vos, usted |
| Costa Rica | San José | Costa Rican colón | 5,265,575 | usted, vos |
| Panama | Panama City | Panamanian balboa | 4,570,133 | tú, usted |
| Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | Central African CFA franc | 1,847,549 | tú, usted |
Facts from Wikidata (CC0), checked on the date of the last update.






