Compare Spanish in 20 countries at a glance, then open a country page for forms of address, sounds, local words and slang. 20 country pages are ready.
20 Spanish-speaking countries at a glance
| Country | Capital | Currency | Population | Ways to say you |
|---|---|---|---|---|
| अर्जेण्टीना | ब्यूनस आयर्स | Argentine convertible peso | 4,73,27,407 | vos |
| स्पेन | मद्रिद | यूरो | 4,85,92,909 | tú, vosotros |
| मेक्सिको | मेक्सिको नगर | मेक्सिकी पेसो | 13,22,74,416 | tú, usted |
| कोलम्बिया | बोगोटा | Colombian peso | 5,23,21,152 | tú, vos (regional), usted |
| चिली | सेण्टियागो | चिलीयन पेसो | 1,94,58,000 | tú (voseo verbal), usted |
| उरुग्वे | मोण्टेवीडियो | Uruguayan peso | 34,44,263 | vos and tú, usted |
| पेरू | लीमा | पेरूवियन सोल | 3,41,57,732 | tú, usted |
| वेनेज़ुएला | काराकास | sovereign bolivar | 3,12,50,306 | tú, vos (Zulia), usted |
| इक्वाडोर | क्वीटो | अमेरिकी डॉलर | 1,69,38,986 | tú, vos (sierra), usted |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला नगर | ग्वाटेमाली कुएत्जल | 1,72,63,239 | vos, usted |
| क्यूबा | हवाना | क्यूबन पेसो | 1,09,85,974 | tú, usted |
| बोलीविया | सुक्रे | boliviano | 1,22,44,159 | tú, vos, usted |
| डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | Dominican peso | 1,07,60,028 | tú, usted |
| होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | हॉण्डुरन लेम्पीरा | 83,03,771 | vos, usted |
| पैराग्वे | असुन्सियोन | पैराग्वाइन गुआरानी | 68,11,297 | vos, tú, usted |
| अल साल्वाडोर | सान साल्वाडोर | अमेरिकी डॉलर | 60,29,976 | vos, usted |
| निकारागुआ | मनागुआ | Nicaraguan córdoba | 51,42,098 | vos, usted |
| कोस्टा रिका | सान होज़े | Costa Rican colón | 52,65,575 | usted, vos |
| पनामा | पनामा सिटी | Panamanian balboa | 45,70,133 | tú, usted |
| भूमध्यरेखीय गिनी | सियुदाद दे ला पास | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक | 18,47,549 | tú, usted |
Facts from Wikidata (CC0), checked on the date of the last update.






