Compare Spanish in 20 countries at a glance, then open a country page for forms of address, sounds, local words and slang. 20 country pages are ready.
20 Spanish-speaking countries at a glance
| Country | Capital | Currency | Population | Ways to say you |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Argentinské peso | 47 327 407 | vos |
| Španělsko | Madrid | euro | 48 592 909 | tú, vosotros |
| Mexiko | Ciudad de México | Mexické peso | 132 274 416 | tú, usted |
| Kolumbie | Bogota | Kolumbijské peso | 52 321 152 | tú, vos (regional), usted |
| Chile | Santiago de Chile | Chilské peso | 19 458 000 | tú (voseo verbal), usted |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayské peso | 3 444 263 | vos and tú, usted |
| Peru | Lima | Peruánský sol | 34 157 732 | tú, usted |
| Venezuela | Caracas | sovereign bolivar | 31 250 306 | tú, vos (Zulia), usted |
| Ekvádor | Quito | americký dolar | 16 938 986 | tú, vos (sierra), usted |
| Guatemala | Ciudad de Guatemala | guatemalský quetzal | 17 263 239 | vos, usted |
| Kuba | Havana | Kubánské peso | 10 985 974 | tú, usted |
| Bolívie | Sucre | Bolivijský boliviano | 12 244 159 | tú, vos, usted |
| Dominikánská republika | Santo Domingo | dominikánské peso | 10 760 028 | tú, usted |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduraská lempira | 8 303 771 | vos, usted |
| Paraguay | Asunción | paraguayský guaraní | 6 811 297 | vos, tú, usted |
| Salvador | San Salvador | americký dolar | 6 029 976 | vos, usted |
| Nikaragua | Managua | Nikaragujská córdoba | 5 142 098 | vos, usted |
| Kostarika | San José | Kostarický colón | 5 265 575 | usted, vos |
| Panama | Panamá | Panamská balboa | 4 570 133 | tú, usted |
| Rovníková Guinea | Ciudad de la Paz | Středoafrický frank | 1 847 549 | tú, usted |
Facts from Wikidata (CC0), checked on the date of the last update.






