Compare Spanish in 20 countries at a glance, then open a country page for forms of address, sounds, local words and slang. 20 country pages are ready.
20 Spanish-speaking countries at a glance
| Country | Capital | Currency | Population | Ways to say you |
|---|---|---|---|---|
| Arjantin | Buenos Aires | Arjantin pesosu | 47.327.407 | vos |
| İspanya | Madrid | Euro | 48.592.909 | tú, vosotros |
| Meksika | Meksiko | Meksika pesosu | 132.274.416 | tú, usted |
| Kolombiya | Bogotá | Kolombiya pesosu | 52.321.152 | tú, vos (regional), usted |
| Şili | Santiago | Şili pesosu | 19.458.000 | tú (voseo verbal), usted |
| Uruguay | Montevideo | Uruguay pesosu | 3.444.263 | vos and tú, usted |
| Peru | Lima | Nuevo Sol | 34.157.732 | tú, usted |
| Venezuela | Caracas | sovereign bolivar | 31.250.306 | tú, vos (Zulia), usted |
| Ekvador | Quito | Amerikan doları | 16.938.986 | tú, vos (sierra), usted |
| Guatemala | Guatemala | Guatemala quetzalı | 17.263.239 | vos, usted |
| Küba | Havana | Küba pesosu | 10.985.974 | tú, usted |
| Bolivya | Sucre | Boliviano | 12.244.159 | tú, vos, usted |
| Dominik Cumhuriyeti | Santo Domingo | Dominik pesosu | 10.760.028 | tú, usted |
| Honduras | Tegucigalpa | Honduras lempirası | 8.303.771 | vos, usted |
| Paraguay | Asunción | Paraguay guaranísi | 6.811.297 | vos, tú, usted |
| El Salvador | San Salvador | Amerikan doları | 6.029.976 | vos, usted |
| Nikaragua | Managua | Kordoba | 5.142.098 | vos, usted |
| Kosta Rika | San José | Kosta Rika colónu | 5.265.575 | usted, vos |
| Panama | Panama | Panama balboası | 4.570.133 | tú, usted |
| Ekvator Ginesi | Ciudad de la Paz | Orta Afrika CFA frangı | 1.847.549 | tú, usted |
Facts from Wikidata (CC0), checked on the date of the last update.






