Compare Spanish in 20 countries at a glance, then open a country page for forms of address, sounds, local words and slang. 20 country pages are ready.
20 Spanish-speaking countries at a glance
| Country | Capital | Currency | Population | Ways to say you |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷披索 | 47,327,407 | vos |
| 西班牙 | 馬德里 | 歐元 | 48,592,909 | tú, vosotros |
| 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥披索 | 132,274,416 | tú, usted |
| 哥倫比亞 | 波哥大 | 哥倫比亞披索 | 52,321,152 | tú, vos (regional), usted |
| 智利 | 聖地牙哥 | 智利披索 | 19,458,000 | tú (voseo verbal), usted |
| 烏拉圭 | 蒙特維多 | 烏拉圭披索 | 3,444,263 | vos and tú, usted |
| 秘魯 | 利馬 | 秘魯新索爾 | 34,157,732 | tú, usted |
| 委內瑞拉 | 卡拉卡斯 | sovereign bolivar | 31,250,306 | tú, vos (Zulia), usted |
| 厄瓜多爾 | 基多 | 美元 | 16,938,986 | tú, vos (sierra), usted |
| 瓜地馬拉 | 瓜地馬拉市 | 瓜地馬拉格查爾 | 17,263,239 | vos, usted |
| 古巴 | 哈瓦那 | 古巴披索 | 10,985,974 | tú, usted |
| 玻利維亞 | 蘇克雷 | 玻利維亞玻利維亞諾 | 12,244,159 | tú, vos, usted |
| 多明尼加 | 聖多明哥 | 多明尼加披索 | 10,760,028 | tú, usted |
| 宏都拉斯 | 德古西加巴 | 宏都拉斯倫皮拉 | 8,303,771 | vos, usted |
| 巴拉圭 | 亞松森 | 巴拉圭瓜拉尼 | 6,811,297 | vos, tú, usted |
| 薩爾瓦多 | 聖薩爾瓦多 | 美元 | 6,029,976 | vos, usted |
| 尼加拉瓜 | 馬那瓜 | 尼加拉瓜科多巴 | 5,142,098 | vos, usted |
| 哥斯大黎加 | 聖荷西 | 哥斯大黎加科朗 | 5,265,575 | usted, vos |
| 巴拿馬 | 巴拿馬城 | 巴拿馬巴波亞 | 4,570,133 | tú, usted |
| 赤道幾內亞 | Ciudad de la Paz | 中非非洲金融共同體法郎 | 1,847,549 | tú, usted |
Facts from Wikidata (CC0), checked on the date of the last update.






